Apple (iPhone)
| Device | Grade A/B | Grade C/D |
|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | £100 | £65 |
| iPhone 12 Pro | £90 | £55 |
| iPhone 12 mini | £60 | £35 |
| iPhone 12 | £85 | £55 |
| iPhone 11 Pro Max | £45 | £30 |
| iPhone 11 Pro | £35 | £20 |
| iPhone 11 | £15 | £10 |
| iPhone XS Max | £30 | £18 |
| iPhone XS | £18 | £12 |
| iPhone X | £17 | £11 |
| iPhone XR | £7 | £4.5 |
| iPhone 8P | £6.50 | £3 |
| iPhone 8 | £4 | £2 |
| iPhone 7P | £3.50 | £2 |
| iPhone 7 | £2 | £1 |
| iPhone 6SP | £4 | £2 |
| iPhone 6S | £2 | £1 |
| iPhone 6P | £2.50 | £1.25 |
| iPhone 6 | £1 | £0.25 |
| iPhone 5/5S/5SE | £0.50 | – |
| iPhone 5C | £0.25 | – |
Apple (iPad)
| Device | Grade A/B | Grade C/D |
|---|---|---|
| IPAD PRO 12.9 2019 | £30 | £20 |
| IPAD PRO 12.9 2018 | £25 | £15 |
| IPAD PRO 12.9 2017 | £15 | £7 |
| IPAD PRO 11 2020 | £15 | £7 |
| IPAD PRO 10.5 | £10 | £5 |
| IPAD 10.2 | £15 | £7 |
| IPAD MINI 4 | £3 | £1 |
| IPAD MINI 5 | £10 | £5 |
| IPAD AIR 2 | £5 | £2.5 |
| IPAD AIR 4 | £20 | £10 |
Samsung Galaxy Note Series
| Device | Grade A/B | Grade C/D |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy Note 20 ultra | £80 | £40 |
| Samsung Galaxy Note 20 | £30 | £15 |
| Samsung Galaxy Note 10+ | £75 | £50 |
| Samsung Galaxy Note 10 | £55 | £25 |
| Samsung Galaxy Note 10 lite | £15 | £5 |
| Samsung Galaxy Note 9 | £40 | £20 |
| Samsung Galaxy Note 8 | £45 | £20 |
| Samsung Galaxy Note 5 | £25 | £12 |
| Samsung Galaxy Note 4 | £15 | £7 |
| Samsung Galaxy Note 3 | £6 | £2 |
Samsung Galaxy S Series
| Device | Grade A/B | Grade C/D |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S21 Ultra | £85 | £50 |
| Samsung Galaxy S21 plus | £60 | £30 |
| Samsung Galaxy S21 5G | £50 | £25 |
| Samsung Galaxy S20 ultra | £70 | £35 |
| Samsung Galaxy S20 plus | £70 | £35 |
| Samsung Galaxy S20 FE | £15 | £7 |
| Samsung Galaxy S20 5G | £50 | £20 |
| Samsung Galaxy S10 plus | £70 | £35 |
| Samsung Galaxy S10 lite | £10 | £5 |
| Samsung Galaxy S10 5G | £50 | £25 |
| Samsung Galaxy S10E | £10 | £5 |
| Samsung Galaxy S9 edge+ | £35 | £17 |
| Samsung Galaxy S9 edge | £30 | £20 |
| Samsung Galaxy S8 edge + | £40 | £25 |
| Samsung Galaxy S8 edge | £30 | £25 |
| Samsung Galaxy S8 active | £10 | £5 |
| Samsung Galaxy S7 edge | £20 | £10 |
| Samsung Galaxy S7 | £15 | £7 |
| Samsung Galaxy S7 active | £10 | £5 |
| Samsung Galaxy S6 edge+ | £20 | £10 |
| Samsung Galaxy S6 edge+ | £10 | £5 |
| Samsung Galaxy S6 | £15 | £7 |
| Samsung Galaxy S6 active | £8 | £3 |
| Samsung Galaxy S5 | £5 | £2 |
| Samsung Galaxy S5 neo | £5 | £2 |
| Samsung Galaxy G850 | £3.50 | £2 |
| Samsung Galaxy S5 mini | £6 | £2 |
Samsung Galaxy A Series
| Device | Grade A/B | Grade C/D |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy A920 | £20 | £10 |
| Samsung Galaxy A90/A905 | £20 | £10 |
| Samsung Galaxy A900 (a9 2016) | £20 | £10 |
| Samsung Galaxy A805/A80 | £20 | £10 |
| Samsung Galaxy A8 | £8 | £4 |
| Samsung Galaxy A750 | £10 | £5 |
| Samsung Galaxy A730 | £10 | £5 |
| Samsung Galaxy A720 | £12 | £6 |
| Samsung Galaxy A710 | £10 | £5 |
| Samsung Galaxy A700 | £5 | £2 |
| Samsung Galaxy A72/A725 | £25 | £10 |
| Samsung Galaxy A715 | £20 | £10 |
| Samsung Galaxy A70/A705 | £25 | £10 |
| Samsung Galaxy A605 | £10 | £5 |
| Samsung Galaxy A6 | £8 | £4 |
| Samsung Galaxy A530 | £8 | £4 |
| Samsung Galaxy A520 | £12.50 | £5 |
| Samsung Galaxy A52/A525 | £15 | £5 |
| Samsung Galaxy A515 | £15 | £5 |
| Samsung Galaxy A510 | £7.50 | £4 |
| Samsung Galaxy A500 | £4 | £3 |
| Samsung Galaxy A516 | £20 | £10 |
| Samsung Galaxy A50/A505 | £10 | £5 |
| Samsung Galaxy A415 | £13 | £6 |
| Samsung Galaxy A42 | £10 | £5 |
| Samsung Galaxy A40/405 | £12 | £4 |
| Samsung Galaxy A320 | £6 | £3 |
| Samsung Galaxy A315 | £12 | £4 |
| Samsung Galaxy A315 | £6.50 | £3 |
| Samsung Galaxy A300 | £5 | £2 |
| Samsung Galaxy A32/A325 | £12 | £5 |
| Samsung Galaxy A305/A307 | £12 | £5 |
| Samsung Galaxy A30/A305 | £10 | £4 |
| Samsung Galaxy A20 | £7 | £3 |
| Samsung Galaxy A716 | £20 | £7 |
Samsung Galaxy J Series
| Device | Grade A/B | Grade C/D |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy J701 | £3.50 | £1 |
| Samsung Galaxy J730/J7 pro | £10 | £3 |
| Samsung Galaxy J720 | £4 | £2 |
| Samsung Galaxy J710 | £10 | £4 |
| Samsung Galaxy J700 | £6.50 | £3 |
| Samsung Galaxy J530 | £9 | £3 |
| Samsung Galaxy J510 | £6.50 | £3 |
| Samsung Galaxy J500 | £5 | £2 |
| Samsung Galaxy J400 | £4 | £2 |
| Samsung Galaxy J320 | £5 | £2 |
| Samsung Galaxy J250 | £5 | £2 |
| Samsung Galaxy J200 | £7 | £2 |
| Samsung Galaxy J120 | £3 | £2 |
| Samsung Galaxy J110 | £3 | £1 |
| Samsung Galaxy C9 | £20 | £5 |
| Samsung Galaxy C7 | £10 | £5 |
| Samsung Galaxy M305 | £13.50 | £5 |
| Samsung Galaxy M31 | £13 | £6 |
| Samsung Galaxy M315 | £20 | £10 |
| Samsung Galaxy M215 | £15 | £5 |
Huawei Device
| Device | Grade A/B | Grade C/D |
|---|---|---|
| Huawei P40 Pro | £50 | £20 |
| Huawei P40 | £35 | £15 |
| Huawei Mate 40 pro | £55 | £20 |
| Huawei Mate 40 | £50 | £20 |
| Huawei Mate 30 | £60 | £25 |
| Huawei Mate 30 pro | £75 | £30 |
| Huawei Mate 20 X | £55 | £20 |
| Huawei Mate 20 pro | £25 | £15 |
| Huawei Mate 10 pro | £12.50 | £5 |
| Huawei Mate 9 pro | £12.50 | £5 |
| Huawei Mate RS | £35 | £20 |
| Huawei P30 pro | £15 | £5 |
| Huawei P30 | £30 | £15 |
| Huawei P20 pro | £25 | £10 |
| Huawei P9 plus | £3.50 | £1 |
| Huawei Nove5 pro | £25 | £10 |
| Huawei Nove7 | £40 | £20 |
| Huawei Honor magic 2 | £25 | £15 |
| Huawei Honor note 10 | £40 | £20 |
| Huawei Honor note 8 | £8 | £4 |
| Huawei Honor 20 lite | £20 | £10 |
Google Device
| Device | Grade A/B | Grade C/D |
|---|---|---|
| Pixel 3A XL | £10 | £5 |
| Pixel 3A | £10 | £5 |
| Pixel 2XL | £14 | £5 |
| Pixel 2 | £ | £5 |
| Pixel | £2.5 | £1 |
